HOME ≫ 会社情報 ≫ 沿革
沿革
| 1971年 | 4月 | 札幌市中央区宮の森にて資本金300万円で創業 |
|---|---|---|
| 10月 | デジタル位相計を開発、販売開始 | |
| 1973年 | 4月 | 資本金500万円に増資 |
| 10月 | 札幌市北区篠路町太平に本社・工場を建設移転 | |
| 1974年 | 3月 | 資本金1,000万円に増資 |
| 1976年 | 5月 | 空知郡南幌町南幌工業団地に本社・工場を建設移転 |
| 9月 | マイコンによる水力発電所取水口自動制御装置の開発、納入開始 | |
| 1979年 | 4月 | 資本金2,000万円に増資 |
| 1980年 | 5月 | ベクタースコープを開発、販売開始 |
| 1982年 | 1月 | 資本金4,000万円に増資 |
| 1983年 | 9月 | 北海道電力関連工事安全衛生協議会より第1種無災害表彰を受ける |
| 1985年 | 1月 | デジタル速度継電器を開発、販売開始 |
| 1986年 | 9月 | 遮断器試験装置を開発、販売開始 |
| 1988年 | 2月 | 北海道電力関連工事安全衛生協議会より第2種無災害表彰を受ける |
| 12月 | 発変電用遠方監視制御装置(サイクリック)を開発、納入開始 | |
| 1989年 | 5月 | 札幌地区SOG形高圧自動分岐開閉器用低圧子局装置を開発、販売開始 |
| 1991年 | 9月 | 札幌市冬季道路交通情報システムのマルチセンサーを開発、納入開始 |
| 1992年 | 3月 | 本社社屋・工場増改築 |
| 4月 | デジタル型回線選択継電装置(D2)を開発、納入開始 | |
| 7月 | 資本金を5,000万円に増資 | |
| 1994年 | 7月 | 資本金を5,500万円に増資 |
| 11月 | SVR用子局装置を開発、納入開始 | |
| 1995年 | 11月 | デジタル型周波数継電装置(D-UFR)を開発、納入開始 |
| 1996年 | 4月 | 環境対策の一環として「ESCの森」を25周年記念事業で開設 |
| 7月 | 発変電用遠方監視制御装置を開発、納入開始 | |
| 1997年 | 2月 | 北海道電力関連工事安全衛生協議会より第3種無災害表彰を受ける |
| 1998年 | 1月 | 小水力用一体型発電機制御盤を北海道電力(株)と共同研究開発にて完成 |
| 3月 | ISO9002認証を受ける | |
| 12月 | 札幌地区配電用遠方監視制御装置を開発、納入開始 | |
| 2002年 | 6月 | デジタル型回線選択継電装置(D3-S)を開発、納入開始 |
| 9月 | 一般地区配電用遠方監視制御装置を開発、納入開始 | |
| 2003年 | 11月 | ISO9001:2000年度版に移行登録し認証を受ける |
| 2004年 | 6月 | SVR用制御装置を開発、納入開始 |
| 2007年 | 4月 | 新型周波数継電器を開発、販売開始 |
| 2007年 | 10月 | 電気所簡易情報監視装置を開発、納入開始 |
| 2008年 | 2月 | 北海道電力関連工事安全衛生協議会より25年間無災害特別表彰を受ける |
| 4月 | 新型遠方監視制御装置を開発、納入開始 | |
| 2009年 | 2月 | 瞬時励磁方式MP用低圧子局装置開発、納入開始 |
| 8月 | 一般地区配電用遠方監視制御装置(配電塔機能付き,なし)開発、納入開始 | |
| 11月 | 6kVデジタルリレー配電盤(N形配電盤)開発完了 | |
| 12月 | 新型制御機能付遠方監視制御装置を開発、納入開始 | |
| 2010年 | 3月 | 容量可変型地絡電流抑制リアクトル制御装置 フィールド試験完了 |
| 12月 | 新型札幌地区配電用遠方監視制御装置を開発、納入開始 | |
| 2011年 | 8月 | 江別市西野幌RTNパーク内に本社・工場を建設移転 |












